YR5-GP NGK G-Power Platinum Spark Plug. 2-pk
$11.99
YR5-GP NGK G-Power Platinum Spark Plug. 2-pk
$11.99Request a Call Back
- Size Guide
Size Guide
Size Chest Waist Hips XS 34 28 34 S 36 30 36 M 38 32 38 L 40 34 40 XL 42 36 42 2XL 44 38 44 All measurements are in INCHES
and may vary a half inch in either direction.
Size Chest Waist Hips 2XS 32 26 32 XS 34 28 34 S 36 30 36 M 38 32 38 L 40 34 40 XL 42 36 42 All measurements are in INCHES
and may vary a half inch in either direction.
Size Chest Waist Hips XS 34 28 34 S 36 30 36 M 38 32 38 L 40 34 40 XL 42 36 42 2XL 44 38 44 All measurements are in INCHES
and may vary a half inch in either direction.
- Delivery & Return
Delivery
We ship to all 50 states, Washington DC.
All orders are shipped with a UPS tracking number.
Always free shipping for orders over US $200.
During sale periods and promotions the delivery time may be longer than normal.
Return
Elessi will accept exchanges and returns of unworn and unwashed garments within 30 days of the date of purchase (14 days during the sales period), on presentation of the original till receipt at any store where the corresponding collection is available within the country of purchase.
Your return will usually be processed within a week to a week and a half. We’ll send you a Return Notification email to notify you once the return has been completed.
Please allow 1-3 business days for refunds to be received to the original form of payment once the return has been processed.Help
Give us a shout if you have any other questions and/or concerns.
Email: [email protected]
Phone: +1 (23) 456 789 - Ask a Question
YR5-GP NGK G-Power Platinum Spark Plug. 2-pk
$11.99Ask a Question
- NGK G-Power Platinum Spark Plugs feature a platinum tip for better durability
- Faster starts and quicker acceleration
- Better fuel economy and lower emissions
- Includes 2 spark plugs per package
This Part Fits | |
---|---|
Buick Apollo | 1973. 1974 |
Chevrolet Bel Air | 1970. 1972. 1973. 1974 |
Chevrolet Blazer | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
Chevrolet C10 | 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
Chevrolet C10 Pickup | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
Chevrolet C10 Suburban | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
Chevrolet C20 | 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
Chevrolet C20 Pickup | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
Chevrolet C20 Suburban | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
Chevrolet C30 | 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
Chevrolet C30 Pickup | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
Chevrolet Camaro | 1970. 1972. 1973. 1974 |
Chevrolet Caprice | 1970. 1972. 1973. 1974 |
Chevrolet Chevelle | 1970. 1971. 1972. 1973 |
Chevrolet Corvette | 1969. 1970. 1972. 1973. 1974 |
Chevrolet El Camino | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1976. 1977. 1978. 1979 |
Chevrolet G10 | 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
Chevrolet G10 Van | 1970. 1972. 1973. 1974 |
Chevrolet G20 | 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
Chevrolet G20 Van | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
Chevrolet G30 | 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988 |
Chevrolet G30 Van | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
Chevrolet Impala | 1970. 1972. 1973. 1974 |
Chevrolet K10 | 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
Chevrolet K10 Pickup | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
Chevrolet K10 Suburban | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
Chevrolet K20 | 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
Chevrolet K20 Pickup | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
Chevrolet K20 Suburban | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
Chevrolet K30 | 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
Chevrolet K30 Pickup | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
Chevrolet K5 Blazer | 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981 |
Chevrolet Kingswood | 1972 |
Chevrolet Laguna | 1973. 1974 |
Chevrolet Malibu | 1973. 1974 |
Chevrolet Monte Carlo | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
Chevrolet Nova | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975 |
Chevrolet P10 | 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980 |
Chevrolet P10 Van | 1970. 1972. 1973. 1974 |
Chevrolet P20 | 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989 |
Chevrolet P20 Van | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
Chevrolet P30 | 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989 |
Chevrolet P30 Van | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
Chevrolet R20 | 1987. 1988 |
Chevrolet R30 | 1987. 1988 |
Chevrolet R3500 | 1989 |
Chevrolet Townsman | 1972 |
Chevrolet V20 | 1987 |
Chevrolet V30 | 1987. 1988 |
Chevrolet V3500 | 1989 |
GMC C15 | 1975. 1976. 1977. 1978 |
GMC C15 Suburban | 1975. 1976. 1977. 1978 |
GMC C15/C1500 Pickup | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
GMC C15/C1500 Suburban | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
GMC C1500 | 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
GMC C1500 Suburban | 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
GMC C25 | 1975. 1976. 1977. 1978 |
GMC C25 Suburban | 1975. 1976. 1977. 1978 |
GMC C25/C2500 Pickup | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
GMC C25/C2500 Suburban | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
GMC C2500 | 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
GMC C2500 Suburban | 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
GMC C35 | 1975. 1976. 1977. 1978 |
GMC C35/C3500 Pickup | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
GMC C3500 | 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
GMC Caballero | 1978. 1979 |
GMC G15 | 1975. 1976. 1977. 1978 |
GMC G15/G1500 Van | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
GMC G1500 | 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
GMC G25 | 1975. 1976. 1977. 1978 |
GMC G25/G2500 Van | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
GMC G2500 | 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
GMC G35 | 1975. 1976. 1977. 1978 |
GMC G35/G3500 Van | 1971. 1972. 1973. 1974 |
GMC G3500 | 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988 |
GMC Jimmy | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981 |
GMC K15 | 1975. 1976. 1977. 1978 |
GMC K15 Suburban | 1975. 1976. 1977. 1978 |
GMC K15/K1500 Pickup | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
GMC K15/K1500 Suburban | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
GMC K1500 | 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
GMC K1500 Suburban | 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984 |
GMC K25 | 1975. 1976. 1977. 1978 |
GMC K25 Suburban | 1975. 1976. 1977. 1978 |
GMC K25/K2500 Pickup | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
GMC K25/K2500 Suburban | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
GMC K2500 | 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
GMC K2500 Suburban | 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
GMC K35 | 1977. 1978 |
GMC K35/K3500 Pickup | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
GMC K3500 | 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986 |
GMC P15 | 1975. 1976. 1977. 1978 |
GMC P15/P1500 Van | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
GMC P1500 | 1979. 1980 |
GMC P25 | 1975. 1976. 1977. 1978 |
GMC P25/P2500 Van | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
GMC P2500 | 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1989 |
GMC P35 | 1975. 1976. 1977. 1978 |
GMC P35/P3500 Van | 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 |
GMC P3500 | 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989 |
GMC R2500 | 1987. 1988 |
GMC R3500 | 1987. 1988. 1989 |
GMC Sprint | 1971. 1972. 1973. 1974. 1976. 1977 |
GMC V2500 | 1987 |
GMC V3500 | 1987. 1988. 1989 |
Pontiac Acadian | 1970. 1971 |
Pontiac Parisienne | 1970 |
Pontiac Ventura | 1972 |
Based on 0 reviews
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
- 72
- Air/Fuel Ratio Gauges
- All-Season
- Autolite Iridium
- Automotive Tires
- Barb Fittings
- Boost Pressure Gauges
- CA106-SC152-FL15211_Wiper Motors
- CA106-SC152-FL15212_Wiper Linkages
- CA106-SC207-FL20720_Wheel Hardware
- CA106-SC366-FL36607_Auto Terminals & Disconnects
- CA107-SC133-FL13337_PRO Series XD Hub & Bearing Assemblies
- CA111-SC250-FL25044_Entry Stabilizer Links & Kits
- CA111-SC250-FL25059_Entry Tie Rods & Sleeves
- CA111-SC250-FL25059_PRO-SERIES OE Tie Rods & Sleeves
- CA111-SC250-FL25060_Entry Control Arms
- CA112-SC144-FL14416_Sensors - Temperature
- CA112-SC377-FL37704_Switches - Body Light
- CA112-SC377-FL37706_Switches - Interior Power
- CA114-SC534-FL53412_Auto Repair Kits and Accessories
- CA115-SC169-FL16920_Window Film
- CA115-SC170-FL17010_Custom Auto Accessories
- CA116-SC180-FL18030_Mats
- CA118-SC497-FL49701_RSSW Steel Wheels
- CA118-SC497-FL49702_SOP RSSW Steel Wheels
- CA120-SC126-FL12610_Spark Plugs
- CA120-SC126-FL12614_Spark Plugs
- CA120-SC126-FL12630_Spark Plugs
- CA120-SC126-FL12634_Spark Plugs
- CA120-SC126-FL12650_Spark Plugs
- CA120-SC128-FL12811_NGK Year Round
- CA128-SC142-FL14203_Oil Filters
- CA129-SC121-FL12124_Batteries
- CA130-SC376-FL37601_Battery Maintenance & Repair
- CA135-SC192-FL19208_Class 5 Hitches
- CA309-SC872-FL87205_Trimmer Replacement Parts
- Cam & Crank Pulleys
- Control Arm
- Dash Accessories
- Dash Harnesses
- Data Loggers
- ECU Wiring Harnesses
- EGT sensor
- Engine Control Units
- Exhaust & Header Wrap
- Exhaust Gas Temperature Sensors
- Exhaust Sensor Mounts
- Exhaust Wrap Fasteners
- Flex Fuel Sensors
- FRAM Ultra Synthetic
- Fuel Filter Elements
- Fuel Filters
- Fuel Injectors
- Fuel Pressure Regulators
- Fuel Pumps
- Fuel Rails
- Head & Neck Restraints
- Heat Shielding
- Heat Sleeves
- Heat Tape
- Intake Manifolds
- Intercoolers
- Motor Vehicle Parts
- Motor Vehicle Suspension Parts
- NGK Copper
- NGK Iridium
- NGK Laser (BOX)
- NGK Platinum
- Oil Coolers
- Oil System Accessories
- Optima
- Oxygen Sensors
- power steering
- Pressure Sensors
- Product
- Radiators
- Steering Wheel Accessories
- Temperature Sensors
- Throttle Bodies
- Tools
- Turbo Accessories
- Turbo Pipes
- Turbochargers
- Valve Stem Caps
- Valves & Accessories
- Vehicle Parts & Accessories
- Water & Methanol Injection Systems
- wheels
- Wiring Harnesses
- 2001-2002-2003-2004-2005-2006 Chevrolet Silverado 3500
- 2002-2003-2004-2005-2006 Chevrolet Avalanche 1500
- 2004 Ford F-150 Heritage
- 2006-2007 Mercury Milan
- 2006-2007 Mitsubishi Raider
- 2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic
- 2007 Chevrolet Silverado 1500 HD Classic
- 2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic
- 2007 GMC Sierra 1500 HD Classic
- 2007 GMC Sierra 3500 Classic
- 2007-2008-2009-2010-2011 Dodge Nitro
- 2007-2008-2009-2010-2011-2012 Dodge Caliber
- 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 Chevrolet Avalanche
- 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 Jeep Patriot
- 2011-2012-2013-2014 Chrysler 200
- CARB_compliant:yes
- Prop65:yes
- TDCollection:Air Jacks
- TDCollection:Barb Fittings
- TDCollection:Braided Hose
- TDCollection:Brake Pads
- TDCollection:Couplers
- TDCollection:ECU Wiring Harnesses
- TDCollection:Exhaust & Header Wrap
- TDCollection:Fittings Accessories
- TDCollection:Fuel Cells
- TDCollection:Fuel Filters
- TDCollection:Fuel Pressure Regulators
- TDCollection:Fuel Pumps
- TDCollection:Fuel Rails
- TDCollection:Fuel Surge Tanks
- TDCollection:Fuel System Accessories
- TDCollection:Hose Ends
- TDCollection:Oil System Accessories
- TDCollection:Pressure Sensors
- TDCollection:Radiators
- TDCollection:Seat Bases
- TDCollection:Seat Brackets
- TDCollection:Seat Pads
- TDCollection:Steering Wheel Hubs
- TDCollection:T-Shirts
- TDCollection:Turbochargers
- TDCollection:Wrenches and Vise Jaws
- zzzIsFitment=false
- zzzIsFitment=true
Reviews
There are no reviews yet.